A pergunta frequente é se vale a pena comprar um iPhone na França devido à queda do euro. Para auxiliá-lo na pesquisa, fizemos uma tabela atualizada em 17/07/2023 com os preços dos iPhones, obtidos diretamente no site oficial da Apple na França. Esses preços são idênticos aos praticados nas lojas e já incluem todas as taxas (TVA ou VAT).
Lembre-se que é possível solicitar a isenção das taxas ao comprar diretamente na loja.
| iPhone 14 Pro | |||
| 128gb | 256gb | 512gb | 1t |
| 1 329€ | 1 459€ | 1 719€ | 1 979€ |
| iPhone 14 Pro Max | |||
| 128gb | 256gb | 512gb | 1t |
| 1 479€ | 1 609€ | 1 869€ | 2 129€ |
| iPhone 14 | ||
| 128gb | 256gb | 512gb |
| 1 019€ | 1 149€ | 1 409€ |
| iPhone 14 Plus | ||
| 128gb | 256gb | 512gb |
| 1 169€ | 1 299€ | 1 559€ |
| iPhone 13 mini | ||
| 128gb | 256gb | 512gb |
| 809€ | 929€ | 1 159€ |
| iPhone 13 | ||
| 128gb | 256gb | 512gb |
| 909€ | 1 029€ | 1 259€ |
| iPhone 12 | ||
| 128gb | 256gb | 512gb |
| 809€ | 859€ | 979€ |
| iPhone SE | ||
| 64gb | 128gb | 256gb |
| 559€ | 629€ | 759€ |
Laisser un commentaire